<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Direkt 24</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliendirekt24.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliendirekt24.de</link>
	<description>Immobilien aus Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EANS-PVR: GSW Immobilien AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem &#8230; &#8211; YooMe.de</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/eans-pvr-gsw-immobilien-ag-veroffentlichung-gemas-%c2%a7-26-abs-1-wphg-mit-dem-yoome-de-4</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/eans-pvr-gsw-immobilien-ag-veroffentlichung-gemas-%c2%a7-26-abs-1-wphg-mit-dem-yoome-de-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.yoome.de/news.273020.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHpc5hanulAb_0LDPrJn8ZJqMREaw&#38;url=http://www.yoome.de/news.273020.html"><b>EANS-PVR: GSW <b>Immobilien</b> AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">YooMe.de</font></b></font><br /><font size="-1">Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) Der GSW <b>Immobilien</b> AG sind am 22. Februar 2012 Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG namens und im Auftrag der nachfolgend genannten Gesellschaften mit folgendem Inhalt zugegangen: 1.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHsoSJhZfn0ApCrX5e1-ivG0p1QDA&#38;url=http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120222_OTS0200/eans-stimmrechte-gsw-immobilien-ag-veroeffentlichung-gemaess-26-abs-1-wphg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung">EANS-Stimmrechte: GSW <b>Immobilien</b> AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">APA OTS (Pressemitteilung)</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dKOT1mcJLt5aoIM9d7hvtj9Or32oM&#38;ned=de"><b>Alle 3 Artikel&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHpc5hanulAb_0LDPrJn8ZJqMREaw&amp;url=http://www.yoome.de/news.273020.html"><b>EANS-PVR: GSW <b>Immobilien</b> AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">YooMe.de</font></b></font><br /><font size="-1">Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) Der GSW <b>Immobilien</b> AG sind am 22. Februar 2012 Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG namens und im Auftrag der nachfolgend genannten Gesellschaften mit folgendem Inhalt zugegangen: 1.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHsoSJhZfn0ApCrX5e1-ivG0p1QDA&amp;url=http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120222_OTS0200/eans-stimmrechte-gsw-immobilien-ag-veroeffentlichung-gemaess-26-abs-1-wphg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung">EANS-Stimmrechte: GSW <b>Immobilien</b> AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>APA OTS (Pressemitteilung)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dKOT1mcJLt5aoIM9d7hvtj9Or32oM&amp;ned=de"><nobr><b>Alle 3 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/eans-pvr-gsw-immobilien-ag-veroffentlichung-gemas-%c2%a7-26-abs-1-wphg-mit-dem-yoome-de-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauen &amp; Immobilien: Folgekosten nach Erwerb der eigenen vier Wände &#8211; Immobilien-Newsticker</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-wande-immobilien-newsticker</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-wande-immobilien-newsticker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.immobilien-newsticker.de/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-waende-20125722/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGtwpT7SLEqh59GeJRnoKwVXuwqEw&#38;url=http://www.immobilien-newsticker.de/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-waende-20125722/"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/yGDnMX0P19-FAM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="66" /><br /><font size="-2">Immobilien-Newsticker</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGtwpT7SLEqh59GeJRnoKwVXuwqEw&#38;url=http://www.immobilien-newsticker.de/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-waende-20125722/"><b>Bauen &#38; <b>Immobilien</b>: Folgekosten nach Erwerb der eigenen vier Wände</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Immobilien-Newsticker</font></b></font><br /><font size="-1">Wer ein Haus baut oder eine <b>Immobilie</b> erwirbt muss zwar keine Miete mehr zahlen, allerdings kommen auf die stolzen Bauherren oder Immobilienerwerbe eine Reihe von Folgekosten zu, die bei der Finanzplanung nicht zu vernachlässigen sind.</font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=d0mWUdmTNes5YkM&#38;ned=de"><b>und weitere&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGtwpT7SLEqh59GeJRnoKwVXuwqEw&amp;url=http://www.immobilien-newsticker.de/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-waende-20125722/"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/yGDnMX0P19-FAM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="66" /><br /><font size="-2">Immobilien-Newsticker</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGtwpT7SLEqh59GeJRnoKwVXuwqEw&amp;url=http://www.immobilien-newsticker.de/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-waende-20125722/"><b>Bauen &amp; <b>Immobilien</b>: Folgekosten nach Erwerb der eigenen vier Wände</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Immobilien-Newsticker</font></b></font><br /><font size="-1">Wer ein Haus baut oder eine <b>Immobilie</b> erwirbt muss zwar keine Miete mehr zahlen, allerdings kommen auf die stolzen Bauherren oder Immobilienerwerbe eine Reihe von Folgekosten zu, die bei der Finanzplanung nicht zu vernachlässigen sind.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=d0mWUdmTNes5YkM&amp;ned=de"><nobr><b>und weitere&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bauen-immobilien-folgekosten-nach-erwerb-der-eigenen-vier-wande-immobilien-newsticker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau: Baubranche wächst 2011 kräftig &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bau-baubranche-wachst-2011-kraftig-focus-online</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bau-baubranche-wachst-2011-kraftig-focus-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.focus.de/finanzen/news/bau-baubranche-waechst-so-stark-wie-anfang-der-90er_aid_716585.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNETl5N1jxchW20-TLvXgWnlSUqDcg&#38;url=http://www.nw-news.de/news/wirtschaft/wirtschaft_ueberblick/6170845_Baubranche_waechst_so_stark_wie_Anfang_der_90er.html"><img src="//nt2.ggpht.com/news/tbn/Hscv7FWSYRQFLM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Neue Westfälische</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGBcAW2qv6Rpye4PcphRMZ-FHGdAQ&#38;url=http://www.focus.de/finanzen/news/bau-baubranche-waechst-so-stark-wie-anfang-der-90er_aid_716585.html"><b>Bau: Baubranche wächst 2011 kräftig</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FOCUS Online</font></b></font><br /><font size="-1">Der Konjunkturaufschwung beflügelte den Wirtschaftsbau, der Wohnungsbau profitierte von der Flucht der Anleger in „Betongold“ – also <b>Immobilien</b>. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe schnellte 2011 um nominal 12,5 Prozent auf rund 93,4 Milliarden Euro in die <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFUWmsF_o5yYLnKsSB3DMudz9CpQQ&#38;url=http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1329917456212.shtml">Wachstum wie Anfang der 90er Die Baubranche boomt</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Kölnische Rundschau</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEzIpFbNkhNpog8oo7wPk_di03jcg&#38;url=http://www.weser-kurier.de/Artikel/News/Wirtschaft/Nachrichten/540094/Baubranche-waechst-so-stark-wie-Anfang-der-90er.html">Baubranche wächst so stark wie Anfang der 90er</a><font size="-1" color="#6f6f6f">WESER-KURIER online</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dwX_nV6TqrpEs0MjN5dCJB25_Sm1M&#38;ned=de"><b>Alle 131 Artikel&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNETl5N1jxchW20-TLvXgWnlSUqDcg&amp;url=http://www.nw-news.de/news/wirtschaft/wirtschaft_ueberblick/6170845_Baubranche_waechst_so_stark_wie_Anfang_der_90er.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Hscv7FWSYRQFLM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Neue Westfälische</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBcAW2qv6Rpye4PcphRMZ-FHGdAQ&amp;url=http://www.focus.de/finanzen/news/bau-baubranche-waechst-so-stark-wie-anfang-der-90er_aid_716585.html"><b>Bau: Baubranche wächst 2011 kräftig</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FOCUS Online</font></b></font><br /><font size="-1">Der Konjunkturaufschwung beflügelte den Wirtschaftsbau, der Wohnungsbau profitierte von der Flucht der Anleger in „Betongold“ – also <b>Immobilien</b>. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe schnellte 2011 um nominal 12,5 Prozent auf rund 93,4 Milliarden Euro in die <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFUWmsF_o5yYLnKsSB3DMudz9CpQQ&amp;url=http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1329917456212.shtml">Wachstum wie Anfang der 90er Die Baubranche boomt</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Kölnische Rundschau</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEzIpFbNkhNpog8oo7wPk_di03jcg&amp;url=http://www.weser-kurier.de/Artikel/News/Wirtschaft/Nachrichten/540094/Baubranche-waechst-so-stark-wie-Anfang-der-90er.html">Baubranche wächst so stark wie Anfang der 90er</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>WESER-KURIER online</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dwX_nV6TqrpEs0MjN5dCJB25_Sm1M&amp;ned=de"><nobr><b>Alle 131 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/bau-baubranche-wachst-2011-kraftig-focus-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTER Allgemeine Versicherung AG &#8211; Top-Schutz für umweltfreundliche Energiegewinnung zu Hause / Neues Produkt sichert den Betrieb von Photovoltaikanlagen im eigenen Heim optimal ab</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/wirtschaft/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fur-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues-produkt-sichert-den-betrieb-von-photovoltaikanlagen-im-eigenen-heim-optimal-ab</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/wirtschaft/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fur-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues-produkt-sichert-den-betrieb-von-photovoltaikanlagen-im-eigenen-heim-optimal-ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/25270/2203061/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fuer-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues/rss</guid>
		<description><![CDATA[INTER Versicherungsgruppe: Mannheim (ots) - Die umweltfreundliche Gewinnung von Energie ist weiter auf dem Vormarsch: Ende 2011 verzeichnete die Energieversorgung durch Photovoltaik in Deutschland einen Anteil von 3 Prozent am Strommix* - Tendenz steigend. Vor allem private ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>INTER Versicherungsgruppe</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/25270/2203061/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fuer-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues/rss">Pressemappe</a>]<br/>Mannheim (ots) - Die umweltfreundliche Gewinnung von Energie ist weiter auf dem Vormarsch: Ende 2011 verzeichnete die Energieversorgung durch Photovoltaik in Deutschland einen Anteil von 3 Prozent am Strommix* - Tendenz steigend. Vor allem private ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/25270/2203061/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fuer-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/wirtschaft/inter-allgemeine-versicherung-ag-top-schutz-fur-umweltfreundliche-energiegewinnung-zu-hause-neues-produkt-sichert-den-betrieb-von-photovoltaikanlagen-im-eigenen-heim-optimal-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien weltweit &#8211; Wie wohnt es sich hier und anderswo? / Vergleich.de &#8230; &#8211; FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-finanznachrichten-de-pressemitteilung</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-finanznachrichten-de-pressemitteilung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22782543-immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen-wohnen-007.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHl1BdbEln7VlaLhx1PO1A3GkvSTA&#38;url=http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22782543-immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen-wohnen-007.htm"><b><b>Immobilien</b> weltweit - Wie wohnt es sich hier und anderswo? / Vergleich.de <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin (ots) - Wohnen rund um den Erdball - das neue &#34;Thema des Monats&#34; beschäftigt sich mit globalen Trends bei <b>Immobilien</b> und den dazugehörigen Finanzierungsformen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf modernen energieeffizienten Wohnformen, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dUyFydVxIxYK4HM&#38;ned=de"><b>und weitere&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHl1BdbEln7VlaLhx1PO1A3GkvSTA&amp;url=http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22782543-immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen-wohnen-007.htm"><b><b>Immobilien</b> weltweit - Wie wohnt es sich hier und anderswo? / Vergleich.de <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin (ots) - Wohnen rund um den Erdball - das neue &quot;Thema des Monats&quot; beschäftigt sich mit globalen Trends bei <b>Immobilien</b> und den dazugehörigen Finanzierungsformen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf modernen energieeffizienten Wohnformen, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=dUyFydVxIxYK4HM&amp;ned=de"><nobr><b>und weitere&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-finanznachrichten-de-pressemitteilung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien weltweit &#8211; Wie wohnt es sich hier und anderswo? &#8211; news aktuell (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-news-aktuell-pressemitteilung</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-news-aktuell-pressemitteilung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.presseportal.de/pm/53289/2202794/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHBztOjuQslBd8AaKjndy569TQteA&#38;url=http://www.presseportal.de/pm/53289/2202794/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen"><b><b>Immobilien</b> weltweit - Wie wohnt es sich hier und anderswo?</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">news aktuell (Pressemitteilung)</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin (ots) - Wohnen rund um den Erdball - das neue &#34;Thema des Monats&#34; beschäftigt sich mit globalen Trends bei <b>Immobilien</b> und den dazugehörigen Finanzierungsformen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf modernen energieeffizienten Wohnformen, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=douu-TVtp5jmhdM&#38;ned=de"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHBztOjuQslBd8AaKjndy569TQteA&amp;url=http://www.presseportal.de/pm/53289/2202794/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-vergleich-de-thema-des-monats-maerz-bauen"><b><b>Immobilien</b> weltweit - Wie wohnt es sich hier und anderswo?</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">news aktuell (Pressemitteilung)</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin (ots) - Wohnen rund um den Erdball - das neue &quot;Thema des Monats&quot; beschäftigt sich mit globalen Trends bei <b>Immobilien</b> und den dazugehörigen Finanzierungsformen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf modernen energieeffizienten Wohnformen, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?ncl=douu-TVtp5jmhdM&amp;ned=de"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/immobilien-weltweit-wie-wohnt-es-sich-hier-und-anderswo-news-aktuell-pressemitteilung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAG Immobilien gemischte vorläufige Zahlen &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/tag-immobilien-gemischte-vorlaufige-zahlen-aktiencheck</link>
		<comments>http://www.immobiliendirekt24.de/immobilien/tag-immobilien-gemischte-vorlaufige-zahlen-aktiencheck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-TAG_Immobilien_gemischte_vorlaeufige_Zahlen-4148719</guid>
